2. Liga interregional
| 1 | FC Thalwil | 17 | 11 | 4 | 2 | (55) | 38 | : | 17 | +21 | 37 | |
| 2 | Zürich City SC 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | (67) | 42 | : | 21 | +21 | 37 | |
| 3 | SC Dornach | 18 | 11 | 4 | 3 | (69) | 38 | : | 23 | +15 | 37 | |
| 4 | FC Liestal | 18 | 11 | 1 | 6 | (56) | 32 | : | 25 | +7 | 34 | |
| 5 | FC Red Star ZH | 18 | 7 | 6 | 5 | (45) | 29 | : | 25 | +4 | 27 | |
| 6 | FC Allschwil | 18 | 8 | 2 | 8 | (66) | 23 | : | 28 | -5 | 26 | |
| 7 | FC Lachen/Altendorf 1 | 18 | 5 | 8 | 5 | (90) | 32 | : | 33 | -1 | 23 | |
| 8 | FC Ajoie-Monterri | 18 | 5 | 6 | 7 | (61) | 27 | : | 24 | +3 | 21 | |
| 9 | SC Binningen | 18 | 5 | 6 | 7 | (84) | 24 | : | 32 | -8 | 21 | |
| 10 | FC Kirchberg | 18 | 4 | 7 | 7 | (55) | 24 | : | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | FC Uster 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | (63) | 24 | : | 27 | -3 | 18 | |
| 12 | FC Bülach 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | (70) | 24 | : | 35 | -11 | 17 | |
| 13 | FC Dübendorf 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | (54) | 16 | : | 29 | -13 | 13 | |
| 14 | FC Pratteln | 18 | 2 | 3 | 13 | (68) | 16 | : | 44 | -28 | 9 |
3. Liga
| 1 | FC Niederweningen 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | (34) | 40 | : | 15 | +25 | 37 | |
| 2 | FC Glattfelden 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | (67) | 52 | : | 21 | +31 | 31 | |
| 3 | FC Kloten 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | (42) | 34 | : | 25 | +9 | 27 | |
| 4 | FC Töss 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | (85) | 36 | : | 23 | +13 | 22 | |
| 5 | FC Bülach 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | (35) | 32 | : | 28 | +4 | 20 | |
| 6 | FC Räterschen 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | (25) | 26 | : | 34 | -8 | 18 | |
| 7 | FC Dübendorf 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | (29) | 25 | : | 38 | -13 | 17 | |
| 8 | FC Seuzach 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | (28) | 31 | : | 36 | -5 | 16 | |
| 9 | FC Bassersdorf 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | (26) | 27 | : | 34 | -7 | 15 | |
| 10 | SC Veltheim 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | (32) | 20 | : | 28 | -8 | 15 | |
| 11 | SC Winterthur United 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | (71) | 30 | : | 41 | -11 | 13 | |
| 12 | FC Rafzerfeld 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | (40) | 17 | : | 47 | -30 | 5 |
5. Liga
| 1 | Grasshopper Club Zürich 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | (4) | 13 | : | 3 | +10 | 9 | |
| 1 | FC Wallisellen 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | (18) | 35 | : | 11 | +24 | 23 | |
| 2 | FC Italia Zurigo 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | (1) | 11 | : | 1 | +10 | 6 | |
| 2 | FC Glattfelden 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | (14) | 37 | : | 17 | +20 | 21 | |
| 3 | FC Engstringen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | (5) | 14 | : | 4 | +10 | 6 | |
| 3 | FC Dielsdorf 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | (7) | 32 | : | 13 | +19 | 20 | |
| 4 | Racing Rämibühl 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (9) | 6 | : | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | FC Embrach 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | (9) | 40 | : | 19 | +21 | 16 | |
| 5 | FC Buchs-Dällikon 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 10 | : | 10 | 0 | 3 | |
| 5 | FC Engstringen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | (17) | 24 | : | 24 | 0 | 12 | |
| 6 | CCD Lautaro Chile 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1) | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |
| 6 | Grasshopper Club Zürich 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | (25) | 38 | : | 27 | +11 | 11 | |
| 7 | FC Bülach 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 4 | : | 11 | -7 | 3 | |
| 7 | FC Oberglatt 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | (37) | 31 | : | 24 | +7 | 9 | |
| 8 | FC Turkuaz Zürich 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | (6) | 6 | : | 15 | -9 | 1 | |
| 8 | FC Boca Zürich 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | (9) | 14 | : | 38 | -24 | 7 | |
| 9 | Inter Club Zurigo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | (2) | 3 | : | 15 | -12 | 0 | |
| 9 | FC Bülach 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | (12) | 10 | : | 25 | -15 | 7 | |
| 10 | FC Augwil 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | (28) | 9 | : | 72 | -63 | 3 |
5. Liga
| 1 | US Avellino Zurigo 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | (0) | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |
| 2 | FC Hakoah ZH 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 3 | : | 5 | -2 | 3 | |
| 3 | FC Engstringen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1) | 8 | : | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | FC Wiedikon ZH 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | (2) | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |
| 5 | FC Schlieren 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (1) | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | SC Wipkingen ZH 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | (1) | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | FC Bülach 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NK Hajduk ZH 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (0) | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |
| 9 | FC Uitikon 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2. Stärkeklasse
| 1 | SV Höngg | 9 | 9 | 0 | 0 | (0) | 54 | : | 2 | +52 | 27 | |
| 1 | FC Bassersdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | (0) | 23 | : | 6 | +17 | 9 | |
| 2 | FC Oerlikon/Polizei ZH a | 9 | 7 | 0 | 2 | (0) | 45 | : | 10 | +35 | 21 | |
| 2 | FC Männedorf b | 3 | 2 | 1 | 0 | (0) | 15 | : | 2 | +13 | 6 | |
| 3 | FC Oberglatt | 9 | 6 | 0 | 3 | (7) | 39 | : | 12 | +27 | 18 | |
| 3 | FC Oerlikon/Polizei ZH a | 4 | 2 | 1 | 1 | (0) | 17 | : | 7 | +10 | 6 | |
| 4 | FC Dielsdorf a | 9 | 5 | 1 | 3 | (0) | 39 | : | 23 | +16 | 16 | |
| 4 | FFC Südost Zürich b | 4 | 2 | 1 | 1 | (1) | 14 | : | 6 | +8 | 6 | |
| 5 | FF Züri Unterland | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 34 | : | 25 | +9 | 13 | |
| 5 | FC Dielsdorf b | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 5 | : | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | FC Oetwil-Geroldswil | 9 | 4 | 1 | 4 | (2) | 17 | : | 18 | -1 | 13 | |
| 6 | FF Züri Unterland | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 9 | : | 10 | -1 | 3 | |
| 7 | FC Urdorf b | 9 | 4 | 0 | 5 | (0) | 32 | : | 28 | +4 | 12 | |
| 7 | FC Buchs-Dällikon * | 2 | 0 | 1 | 1 | (0) | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |
| 8 | FC Buchs-Dällikon * | 9 | 2 | 1 | 6 | (10) | 17 | : | 49 | -32 | 7 | |
| 8 | Team Furttal Zürich a | 4 | 0 | 1 | 3 | (0) | 4 | : | 24 | -20 | 0 | |
| 9 | FC Volketswil b | 9 | 2 | 0 | 7 | (1) | 18 | : | 47 | -29 | 6 | |
| 9 | Zürich City SC b | 4 | 0 | 1 | 3 | (9) | 5 | : | 27 | -22 | 0 | |
| 10 | Team Furttal Zürich Ca | 9 | 0 | 0 | 9 | (50) | 8 | : | 89 | -81 | 0 | |
| 10 | FC Oetwil-Geroldswil | 9 | 0 | 9 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Thalwil b | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 52 | : | 14 | +38 | 22 | |
| 1 | FC Wiesendangen-Elgg | 3 | 2 | 1 | 0 | (0) | 15 | : | 9 | +6 | 7 | |
| 2 | FC Horgen b | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 57 | : | 23 | +34 | 22 | |
| 2 | FC Kloten a | 3 | 2 | 1 | 0 | (0) | 11 | : | 6 | +5 | 7 | |
| 3 | FC Wettswil-Bonstetten | 9 | 7 | 1 | 1 | (0) | 46 | : | 15 | +31 | 22 | |
| 3 | FC Räterschen a | 3 | 2 | 1 | 0 | (0) | 8 | : | 3 | +5 | 7 | |
| 4 | FC Affoltern a/A a | 9 | 6 | 2 | 1 | (0) | 44 | : | 22 | +22 | 20 | |
| 4 | FC Embrach a | 4 | 2 | 1 | 1 | (0) | 28 | : | 11 | +17 | 7 | |
| 5 | FC Hausen a/A | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 55 | : | 22 | +33 | 19 | |
| 5 | Sporting Club Schaffhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 27 | : | 2 | +25 | 6 | |
| 6 | FC Wädenswil b | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 39 | : | 16 | +23 | 19 | |
| 6 | SV Höngg b | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 9 | : | 7 | +2 | 6 | |
| 7 | FC Republika Srpska | 9 | 4 | 1 | 4 | (0) | 45 | : | 39 | +6 | 13 | |
| 7 | FC Phönix Seen | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 7 | : | 7 | 0 | 6 | |
| 8 | BC Albisrieden b | 9 | 4 | 0 | 5 | (0) | 39 | : | 42 | -3 | 12 | |
| 8 | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 b | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 11 | : | 9 | +2 | 3 | |
| 9 | FC Richterswil a | 9 | 3 | 1 | 5 | (0) | 24 | : | 24 | 0 | 10 | |
| 9 | FC Neftenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |
| 10 | FC Urdorf a | 9 | 3 | 1 | 5 | (0) | 20 | : | 37 | -17 | 10 | |
| 10 | FC Wülflingen | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 8 | : | 12 | -4 | 3 | |
| 11 | FC Wollishofen Juniorinnen a | 9 | 3 | 0 | 6 | (0) | 16 | : | 24 | -8 | 9 | |
| 11 | SV Schaffhausen a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 8 | : | 14 | -6 | 3 | |
| 12 | SV Höngg b | 9 | 1 | 0 | 8 | (0) | 9 | : | 80 | -71 | 3 | |
| 12 | FC Ellikon Marthalen | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 11 | : | 19 | -8 | 3 | |
| 13 | FC Wiedikon ZH b | 9 | 0 | 1 | 8 | (0) | 6 | : | 49 | -43 | 1 | |
| 13 | FC Seuzach | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 6 | : | 34 | -28 | 3 | |
| 14 | FF Züri Unterland a | 9 | 0 | 1 | 8 | (0) | 12 | : | 57 | -45 | 1 | |
| 14 | FC Rafzerfeld | 3 | 0 | 2 | 1 | (0) | 6 | : | 10 | -4 | 2 | |
| 15 | SV Schaffhausen b | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | FF Züri Unterland a | 3 | 0 | 0 | 3 | (0) | 5 | : | 13 | -8 | 0 |
| 1 | FC Wollishofen a | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 23 | : | 2 | +21 | 9 | |
| 1 | FC Dielsdorf a | 8 | 7 | 1 | 0 | (0) | 50 | : | 8 | +42 | 21 | |
| 2 | FC Republika Srpska | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 24 | : | 4 | +20 | 9 | |
| 2 | FC Glattbrugg a | 8 | 6 | 0 | 2 | (0) | 71 | : | 29 | +42 | 18 | |
| 3 | FC Horgen c | 3 | 2 | 1 | 0 | (0) | 15 | : | 5 | +10 | 7 | |
| 3 | SC Wipkingen ZH | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 76 | : | 17 | +59 | 18 | |
| 4 | FC Niederweningen | 2 | 2 | 0 | 0 | (0) | 8 | : | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | FC Niederweningen | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 54 | : | 12 | +42 | 18 | |
| 5 | FC Urdorf b | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 24 | : | 14 | +10 | 6 | |
| 5 | SV Höngg a | 8 | 5 | 1 | 2 | (0) | 80 | : | 17 | +63 | 16 | |
| 6 | FC Thalwil b | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 11 | : | 10 | +1 | 6 | |
| 6 | FC Buchs-Dällikon a | 8 | 4 | 1 | 3 | (0) | 29 | : | 23 | +6 | 13 | |
| 7 | FC Wiedikon ZH b | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 20 | : | 8 | +12 | 4 | |
| 7 | FC Wallisellen a | 8 | 4 | 1 | 3 | (0) | 57 | : | 19 | +38 | 12 | |
| 8 | BC Albisrieden b | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 18 | : | 10 | +8 | 4 | |
| 8 | FC Schlieren b (F) | 8 | 2 | 1 | 5 | (0) | 21 | : | 65 | -44 | 6 | |
| 9 | FC Wädenswil b | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 11 | : | 8 | +3 | 4 | |
| 9 | FC Wollishofen b Juniorinnen | 8 | 2 | 1 | 5 | (0) | 15 | : | 69 | -54 | 6 | |
| 10 | FC Lachen/Altendorf a | 2 | 1 | 0 | 1 | (0) | 6 | : | 6 | 0 | 3 | |
| 10 | FC Embrach b | 8 | 1 | 1 | 6 | (0) | 22 | : | 67 | -45 | 4 | |
| 11 | FC Adliswil | 3 | 0 | 1 | 2 | (0) | 6 | : | 14 | -8 | 1 | |
| 11 | FC Oberglatt | 9 | 1 | 1 | 7 | (0) | 10 | : | 90 | -80 | 3 | |
| 12 | FC Richterswil a | 3 | 0 | 1 | 2 | (0) | 4 | : | 13 | -9 | 1 | |
| 12 | FF Züri Unterland b | 9 | 0 | 2 | 7 | (0) | 7 | : | 76 | -69 | 1 | |
| 13 | FF Züri Unterland b | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 4 | : | 19 | -15 | 0 | |
| 13 | Team Furttal Zürich Da | 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Schlieren b | 3 | 0 | 0 | 3 | (0) | 4 | : | 15 | -11 | 0 | |
| 15 | Team Furttal Zürich a | 3 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | : | 46 | -46 | 0 |
Youth League
| 1 | FC Bülach a | 10 | 10 | 0 | 0 | (4) | 59 | : | 5 | +54 | 30 | |
| 1 | Zürich City SC | 4 | 3 | 1 | 0 | (8) | 15 | : | 6 | +9 | 10 | |
| 2 | FC Glattbrugg a | 10 | 8 | 1 | 1 | (12) | 43 | : | 6 | +37 | 25 | |
| 2 | FC Seefeld ZH a | 3 | 2 | 1 | 0 | (1) | 5 | : | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | SC Veltheim a | 10 | 8 | 0 | 2 | (5) | 60 | : | 10 | +50 | 24 | |
| 3 | FC Dübendorf a | 3 | 2 | 1 | 0 | (5) | 8 | : | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | FC Wiesendangen a | 10 | 7 | 0 | 3 | (8) | 40 | : | 22 | +18 | 21 | |
| 4 | FC Küsnacht a | 4 | 2 | 0 | 2 | (3) | 15 | : | 13 | +2 | 6 | |
| 5 | SV Schaffhausen a | 10 | 5 | 1 | 4 | (18) | 14 | : | 23 | -9 | 16 | |
| 5 | Team March a | 4 | 1 | 2 | 1 | (10) | 10 | : | 12 | -2 | 5 | |
| 6 | Sporting Club Schaffhausen a | 10 | 4 | 0 | 6 | (68) | 22 | : | 38 | -16 | 12 | |
| 6 | FC Wiedikon ZH a | 3 | 1 | 1 | 1 | (3) | 9 | : | 8 | +1 | 4 | |
| 7 | FC Schaffhausen b | 10 | 3 | 2 | 5 | (20) | 15 | : | 30 | -15 | 11 | |
| 7 | FC Schaffhausen a | 4 | 1 | 1 | 2 | (0) | 8 | : | 12 | -4 | 4 | |
| 8 | FC Oberglatt a | 10 | 3 | 1 | 6 | (75) | 18 | : | 22 | -4 | 10 | |
| 8 | FC Red Star ZH a | 4 | 1 | 1 | 2 | (5) | 7 | : | 8 | -1 | 4 | |
| 9 | Reiat United a | 10 | 2 | 3 | 5 | (7) | 12 | : | 35 | -23 | 9 | |
| 9 | FC Freienbach a | 3 | 1 | 0 | 2 | (1) | 10 | : | 10 | 0 | 3 | |
| 10 | FC Diessenhofen | 10 | 1 | 0 | 9 | (12) | 12 | : | 58 | -46 | 3 | |
| 10 | FC Herrliberg a | 3 | 1 | 0 | 2 | (3) | 4 | : | 9 | -5 | 3 | |
| 11 | FC Kempttal | 10 | 0 | 0 | 10 | (62) | 6 | : | 52 | -46 | 0 | |
| 11 | FC Regensdorf a | 3 | 0 | 3 | 0 | (13) | 5 | : | 5 | 0 | 3 | |
| 12 | FC Bülach a | 4 | 0 | 1 | 3 | (2) | 7 | : | 13 | -6 | 1 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Seuzach a | 10 | 7 | 2 | 1 | (3) | 38 | : | 8 | +30 | 22 | |
| 1 | FC Oberwinterthur * | 4 | 3 | 1 | 0 | (3) | 15 | : | 3 | +12 | 10 | |
| 2 | FC Bülach b | 10 | 7 | 2 | 1 | (7) | 36 | : | 12 | +24 | 22 | |
| 2 | FC Bassersdorf a | 3 | 3 | 0 | 0 | (2) | 20 | : | 3 | +17 | 9 | |
| 3 | FC Oberwinterthur * | 10 | 6 | 2 | 2 | (11) | 33 | : | 14 | +19 | 19 | |
| 3 | FC Diessenhofen | 3 | 3 | 0 | 0 | (2) | 13 | : | 9 | +4 | 9 | |
| 4 | FC Bassersdorf | 10 | 5 | 2 | 3 | (22) | 27 | : | 12 | +15 | 16 | |
| 4 | FC Embrach a | 3 | 2 | 0 | 1 | (6) | 13 | : | 8 | +5 | 6 | |
| 5 | FC Regensdorf b | 10 | 4 | 2 | 4 | (13) | 28 | : | 36 | -8 | 13 | |
| 5 | FC Brüttisellen-Dietlikon | 3 | 2 | 0 | 1 | (14) | 14 | : | 6 | +8 | 6 | |
| 6 | FC Embrach a | 10 | 4 | 1 | 5 | (43) | 33 | : | 28 | +5 | 12 | |
| 6 | FC Wallisellen | 4 | 1 | 1 | 2 | (3) | 16 | : | 20 | -4 | 4 | |
| 7 | FC Phönix Seen b | 10 | 3 | 3 | 4 | (26) | 27 | : | 29 | -2 | 11 | |
| 7 | FC Bülach b | 2 | 1 | 0 | 1 | (2) | 3 | : | 5 | -2 | 3 | |
| 8 | FC Kloten * | 10 | 3 | 2 | 5 | (9) | 19 | : | 25 | -6 | 10 | |
| 8 | FC Kloten a | 4 | 1 | 0 | 3 | (5) | 6 | : | 12 | -6 | 3 | |
| 9 | FC Volketswil b | 10 | 1 | 1 | 8 | (6) | 18 | : | 56 | -38 | 3 | |
| 9 | FC Kempttal | 2 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | : | 14 | -13 | 0 | |
| 10 | FC Buchs-Dällikon | 10 | 1 | 1 | 8 | (11) | 18 | : | 57 | -39 | 3 | |
| 10 | FC Phönix Seen b | 3 | 0 | 0 | 3 | (2) | 1 | : | 12 | -11 | 0 | |
| 11 | Centro Lusitano Zurich | 10 | 0 | 10 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Schwamendingen a | 3 | 0 | 0 | 3 | (19) | 5 | : | 15 | -10 | 0 |
Youth League
| 1 | FC Freienbach a | 11 | 10 | 1 | 0 | (14) | 38 | : | 11 | +27 | 31 | |
| 1 | Zürich City SC a | 4 | 4 | 0 | 0 | (1) | 17 | : | 6 | +11 | 12 | |
| 2 | Zürich City SC a | 11 | 10 | 0 | 1 | (20) | 47 | : | 13 | +34 | 30 | |
| 2 | FR SOCCER a | 4 | 3 | 0 | 1 | (1) | 10 | : | 1 | +9 | 9 | |
| 3 | FC Wiedikon ZH a | 11 | 7 | 0 | 4 | (34) | 35 | : | 26 | +9 | 21 | |
| 3 | FC Freienbach a | 4 | 3 | 0 | 1 | (1) | 10 | : | 7 | +3 | 9 | |
| 4 | FC Urdorf a | 11 | 5 | 2 | 4 | (9) | 31 | : | 21 | +10 | 17 | |
| 4 | FC Niederweningen a | 4 | 2 | 1 | 1 | (3) | 7 | : | 5 | +2 | 7 | |
| 5 | FR BLACK a | 11 | 5 | 2 | 4 | (12) | 28 | : | 20 | +8 | 17 | |
| 5 | FC Red Star ZH a | 3 | 2 | 0 | 1 | (0) | 4 | : | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | FC Bülach a | 11 | 4 | 3 | 4 | (7) | 20 | : | 25 | -5 | 15 | |
| 6 | FC Urdorf a | 4 | 1 | 2 | 1 | (1) | 8 | : | 6 | +2 | 5 | |
| 7 | FR SOCCER a | 11 | 4 | 2 | 5 | (14) | 28 | : | 32 | -4 | 14 | |
| 7 | FC Wiedikon ZH a | 4 | 1 | 2 | 1 | (2) | 4 | : | 6 | -2 | 5 | |
| 8 | FC Glattbrugg a | 11 | 4 | 2 | 5 | (19) | 36 | : | 38 | -2 | 14 | |
| 8 | FC Glattbrugg a | 4 | 1 | 2 | 1 | (5) | 7 | : | 6 | +1 | 5 | |
| 9 | FC Küsnacht a | 11 | 4 | 1 | 6 | (12) | 29 | : | 34 | -5 | 13 | |
| 9 | FR BLACK a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 7 | : | 9 | -2 | 3 | |
| 10 | FC Wettswil-Bonstetten a | 11 | 3 | 0 | 8 | (15) | 21 | : | 39 | -18 | 9 | |
| 10 | FC Seefeld ZH a | 4 | 1 | 0 | 3 | (2) | 5 | : | 11 | -6 | 3 | |
| 11 | FC Kilchberg-Rüschlikon a | 11 | 2 | 0 | 9 | (10) | 15 | : | 49 | -34 | 6 | |
| 11 | FC Küsnacht a | 4 | 0 | 1 | 3 | (4) | 4 | : | 12 | -8 | 1 | |
| 12 | FC Phönix Seen a | 11 | 1 | 1 | 9 | (8) | 19 | : | 39 | -20 | 4 | |
| 12 | FC Bülach a | 4 | 0 | 0 | 4 | (1) | 2 | : | 13 | -11 | 0 |
1. Stärkeklasse
| 1 | FC Bassersdorf a | 9 | 9 | 0 | 0 | (9) | 77 | : | 13 | +64 | 27 | |
| 1 | FC Glattfelden | 3 | 3 | 0 | 0 | (1) | 25 | : | 5 | +20 | 9 | |
| 2 | FC Dielsdorf a | 9 | 7 | 1 | 1 | (1) | 89 | : | 16 | +73 | 22 | |
| 2 | FC Dielsdorf a | 3 | 3 | 0 | 0 | (3) | 28 | : | 2 | +26 | 9 | |
| 3 | FC Glattbrugg b | 9 | 6 | 0 | 3 | (2) | 45 | : | 28 | +17 | 18 | |
| 3 | FC Oberglatt a | 3 | 2 | 0 | 1 | (2) | 11 | : | 8 | +3 | 6 | |
| 4 | FC Glattfelden | 9 | 5 | 2 | 2 | (0) | 63 | : | 21 | +42 | 17 | |
| 4 | FC Rafzerfeld a | 3 | 2 | 0 | 1 | (2) | 7 | : | 14 | -7 | 6 | |
| 5 | FC Regensdorf c | 9 | 5 | 0 | 4 | (3) | 39 | : | 35 | +4 | 15 | |
| 5 | Zürich City SC c | 3 | 2 | 0 | 1 | (5) | 7 | : | 8 | -1 | 6 | |
| 6 | FC Schlieren b | 9 | 4 | 1 | 4 | (4) | 36 | : | 41 | -5 | 13 | |
| 6 | FC Bülach b* | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 8 | : | 17 | -9 | 3 | |
| 7 | FC Buchs-Dällikon a* | 9 | 3 | 0 | 6 | (4) | 22 | : | 45 | -23 | 9 | |
| 7 | SV Seebach ZH | 3 | 1 | 0 | 2 | (1) | 10 | : | 11 | -1 | 3 | |
| 8 | FC Bülach b* | 9 | 3 | 0 | 6 | (11) | 31 | : | 52 | -21 | 9 | |
| 8 | FC Embrach a | 3 | 1 | 0 | 2 | (2) | 7 | : | 10 | -3 | 3 | |
| 9 | FC Niederweningen b | 9 | 1 | 0 | 8 | (0) | 26 | : | 81 | -55 | 3 | |
| 9 | FC Buchs-Dällikon a* | 3 | 0 | 0 | 3 | (2) | 4 | : | 20 | -16 | 0 | |
| 10 | FC Kloten b | 9 | 0 | 0 | 9 | (3) | 17 | : | 113 | -96 | 0 | |
| 10 | FC Zürich-Affoltern b | 3 | 0 | 0 | 3 | (4) | 9 | : | 21 | -12 | 0 |
| 1 | FC Oerlikon/Polizei ZH a | 8 | 7 | 1 | 0 | (0) | 71 | : | 11 | +60 | 22 | |
| 1 | FC Bülach a | 4 | 4 | 0 | 0 | (0) | 29 | : | 13 | +16 | 12 | |
| 2 | FC Niederweningen a | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 66 | : | 27 | +39 | 19 | |
| 2 | FC Dielsdorf a | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 25 | : | 8 | +17 | 9 | |
| 3 | FC Kloten a | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 49 | : | 25 | +24 | 19 | |
| 3 | FC Brüttisellen-Dietlikon a | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 19 | : | 5 | +14 | 9 | |
| 4 | FC Oberglatt a* | 8 | 5 | 1 | 2 | (0) | 49 | : | 22 | +27 | 16 | |
| 4 | FC Oerlikon/Polizei ZH b | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 16 | : | 4 | +12 | 9 | |
| 5 | FC Bülach a | 8 | 5 | 0 | 3 | (0) | 43 | : | 24 | +19 | 15 | |
| 5 | FR SOCCER b | 3 | 3 | 0 | 0 | (0) | 14 | : | 3 | +11 | 9 | |
| 6 | FC Dietikon a | 9 | 4 | 2 | 3 | (0) | 35 | : | 49 | -14 | 14 | |
| 6 | FC Embrach a | 4 | 2 | 0 | 2 | (0) | 30 | : | 22 | +8 | 6 | |
| 7 | FC Regensdorf a | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 31 | : | 27 | +4 | 10 | |
| 7 | FC Oberglatt a* | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 16 | : | 8 | +8 | 3 | |
| 8 | FC Oetwil-Geroldswil a | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 23 | : | 33 | -10 | 10 | |
| 8 | FC Bassersdorf a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 13 | : | 12 | +1 | 3 | |
| 9 | FC Dübendorf a | 8 | 3 | 0 | 5 | (0) | 26 | : | 46 | -20 | 9 | |
| 9 | FC Dübendorf a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 9 | : | 17 | -8 | 3 | |
| 10 | SV Rümlang a | 9 | 3 | 0 | 6 | (0) | 31 | : | 81 | -50 | 9 | |
| 10 | Zürich City SC b | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 4 | : | 14 | -10 | 3 | |
| 11 | FC Rafzerfeld a | 8 | 2 | 1 | 5 | (0) | 19 | : | 38 | -19 | 7 | |
| 11 | FC Glattbrugg a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 11 | : | 24 | -13 | 3 | |
| 12 | GC Frauenfussball U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | 14 | : | 26 | -12 | 6 | |
| 12 | SV Rümlang a | 3 | 1 | 0 | 2 | (0) | 13 | : | 27 | -14 | 3 | |
| 13 | FC Glattbrugg a | 9 | 0 | 1 | 8 | (0) | 26 | : | 74 | -48 | 1 | |
| 13 | FC Volketswil b | 4 | 1 | 0 | 3 | (0) | 18 | : | 24 | -6 | 3 | |
| 14 | FC Schwamendingen a | 3 | 0 | 1 | 2 | (0) | 10 | : | 17 | -7 | 0 | |
| 15 | FC Wallisellen a | 3 | 0 | 0 | 3 | (0) | 3 | : | 19 | -16 | 0 | |
